サービス紹介
- HOME
- サービス紹介
楽リハ(たのりは)・・・楽しくリハビリをモットーにしています!
利用者の皆様が「させられている」と感じてしまうような単調な運動の繰り返しではなく、
楽しく遊びながら機能向上を目指すことを目的にしています。








地域密着型通所介護

要介護認定で要介護1以上の認定を受けられた方を対象にしたデイサービスです。
定員10名と少人数で和気あいあいと運動ができる小規模事業所です。
今までなかったリハビリ用のゲーム機を使った運動特化型の施設で、単調な辛い運動を楽しく遊びながら行うことができます。
定員10名と少人数で和気あいあいと運動ができる小規模事業所です。
今までなかったリハビリ用のゲーム機を使った運動特化型の施設で、単調な辛い運動を楽しく遊びながら行うことができます。
地域密着型通所介護 料金内容
※基本報酬(令和1年10月1日現在)
サービス提供区分 | 要介護度 | 介護報酬額 | ご利用者様負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 4,090円 | 409円 | 818円 | 1,227円 |
要介護2 | 4,690円 | 469円 | 938円 | 1,407円 | |
要介護3 | 5,300円 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 | |
要介護4 | 5,890円 | 589円 | 1,178円 | 1,767円 | |
要介護5 | 6,510円 | 651円 | 1,302円 | 1,953円 | |
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 4,280円 | 428円 | 856円 | 1,284円 |
要介護2 | 4,910円 | 491円 | 982円 | 1,473円 | |
要介護3 | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | |
要介護4 | 6,170円 | 617円 | 1,234円 | 1,851円 | |
要介護5 | 6,820円 | 682円 | 1,364円 | 2,046円 | |
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 6,450円 | 645円 | 1,290円 | 1,935円 |
要介護2 | 7,610円 | 761円 | 1,522円 | 2,283円 | |
要介護3 | 8,790円 | 879円 | 1,758円 | 2,637円 | |
要介護4 | 9,950円 | 995円 | 1,990円 | 2,985円 | |
要介護5 | 11,130円 | 1,113円 | 2,226円 | 3,339円 | |
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 6,660円 | 666円 | 1,332円 | 1,998円 |
要介護2 | 7,860円 | 786円 | 1,572円 | 2,358円 | |
要介護3 | 9,080円 | 908円 | 1,816円 | 2,724円 | |
要介護4 | 10,290円 | 1,029円 | 2,058円 | 3,087円 | |
要介護5 | 11,500円 | 1,150円 | 2,300円 | 3,450円 | |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 7,390円 | 739円 | 1,478円 | 2,217円 |
要介護2 | 8,730円 | 873円 | 1,746円 | 2,619円 | |
要介護3 | 10,120円 | 1,012円 | 2,024円 | 3,036円 | |
要介護4 | 11,500円 | 1,150円 | 2,300円 | 3,450円 | |
要介護5 | 12,880円 | 1,288円 | 2,576円 | 3,864円 |
※加算等(令和1年10月1日現在)
加算名称 | 介護報酬額 | ご利用者様 負担額 |
算定回数等 | |
入浴介助加算 | 500円 | 1割 | 50円 | 入浴介助を実施した日数 |
2割 | 100円 | |||
3割 | 150円 | |||
中重度者ケア体制加算 | 450円 | 1割 | 45円 | 1日につき |
2割 | 90円 | |||
3割 | 135円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 460円 | 1割 | 46円 | 個別機能訓練を 実施した日数 |
2割 | 92円 | |||
3割 | 138円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 560円 | 1割 | 56円 | 個別機能訓練を 実施した日数 |
2割 | 112円 | |||
3割 | 168円 | |||
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算算定なし) |
2,000円 | 1割 | 200円 | 1月につき |
2割 | 400円 | |||
3割 | 600円 | |||
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算算定あり) |
1,000円 | 1割 | 100円 | 1月につき |
2割 | 200円 | |||
3割 | 300円 | |||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円 | 1割 | 3円 | 1月につき |
2割 | 6円 | |||
3割 | 9円 | |||
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60円 | 1割 | 6円 | 1月につき |
2割 | 12円 | |||
3割 | 18円 | |||
認知症加算 | 600円 | 1割 | 60円 | 1日につき |
2割 | 120円 | |||
3割 | 180円 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 600円 | 1割 | 60円 | サービス提供日数 |
2割 | 120円 | |||
3割 | 180円 | |||
栄養改善加算 | 1,500円 | 1割 | 150円 | 3ヶ月以内の期間に限り 1月に2回を限度 |
2割 | 300円 | |||
3割 | 450円 | |||
栄養スクリーニング加算 | 50円 | 1割 | 5円 | 1回につき (6月に1回を限度) |
2割 | 10円 | |||
3割 | 15円 | |||
口腔機能向上加算 | 1,500円 | 1割 | 150円 | 3ヶ月以内の期間に限り 1月に2回を限度 |
2割 | 300円 | |||
3割 | 450円 | |||
同一建物に居住する ご利用者様の減算 |
-940円 | 1割 | -94円 | 1日につき |
2割 | -188円 | |||
3割 | -282円 | |||
送迎を行わない場合の減算 | -470円 | 1割 | -47円 | 片道につき |
2割 | -94円 | |||
3割 | -141円 | |||
中山間地域等に居住する者 へのサービス提供加算 |
基本報酬の5%を加算 | サービス提供日数 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 180円 | 1割 | 18円 | サービス提供日数 |
2割 | 36円 | |||
3割 | 54円 | |||
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数の5.9%を加算 | 1月につき |
※その他の費用
①送迎費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は次のとおり請求いたします。 通常の事業の実施地域を超えた地点から居宅迄の距離片道が10kmを超えるごとに100円(税込) |
||||||||
②キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 | ||||||||
前日の夕方5時までにご連絡いただいた場合 | キャンセル料は不要です。 | ||||||||
前日の夕方5時までにご連絡のない場合 | 予防・総合事業自費利用負担額と同額1,000円(税込)請求致します。 | ||||||||
※ただし、ご利用者様の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | |||||||||
③食事の提供に要する費用 | 500円(税込)(1食あたり) | ||||||||
④おむつ代・パット代 | おむつ代100円(税込) パット代50円(税込)(1枚当たり) | ||||||||
⑤日常生活費 | おやつ・飲料代100円(税込)(1日当たり) |
介護予防・日常生活支援総合事業

要介護認定で要支援1か要支援2の認定を受けられた方、および、基本チェックリストで日常生活に必要な機能や社会との関わりといった「生活機能」の低下がみられた(事業対象者)場合、「介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービス)」が利用できます。
介護予防・日常生活支援総合事業 料金内容
サービス名称 | 基本利用料(1回あたり) | 利用者負担金(1回あたり) | 上限回数(月間) | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
通所型サービスA(事業対象者・要支援1) | 3,800 | 380 | 760 | 1,140 | 4回まで |
通所型サービスA(要支援2) | 3,910 | 391 | 782 | 1,173 | 8回まで |
運動機能訓練向上加算 | 2,250 | 225 | 450 | 675 | 1月につき |
口腔機能向上加算 | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 4,800 | 480 | 960 | 1,440 | |
事業所評価加算 | 1,200 | 120 | 240 | 360 | |
若年性認知症受入加算 | 2,400 | 240 | 480 | 720 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ(事業対象者・要支援1) | 720 | 72 | 144 | 216 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ(要支援2) | 1,440 | 144 | 288 | 432 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ※ | 所定単位数の5.9%を加算 |
※その他の費用
通所サービス自費利用 | 上記それぞれの上限回数 (5回目と9回目から)を超える利用について1回毎1,000円(税込) |
食事の提供に要する費用 | 500円(税込)(1食あたり) |
おむつ代・パット代 | おむつ代100円(税込)(1枚) パット代50円(税込)(1枚) |
おやつ代(嗜好飲料代含む) | 100円(税込)(1日あたり) |
行事費・活動材料代 | 別途実費 |
通所サービス自費利用時入浴代 | 500円(税込)(1回) |
その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |