サービス紹介
- HOME
- サービス紹介
楽リハ(たのりは)・・・楽しくリハビリをモットーにしています!
利用者の皆様が「させられている」と感じてしまうような単調な運動の繰り返しではなく、
楽しく遊びながら機能向上を目指すことを目的にしています。








地域密着型通所介護

要介護認定で要介護1以上の認定を受けられた方を対象にしたデイサービスです。
定員10名と少人数で和気あいあいと運動ができる小規模事業所です。
今までなかったリハビリ用のゲーム機を使った運動特化型の施設で、単調な辛い運動を楽しく遊びながら行うことができます。
定員10名と少人数で和気あいあいと運動ができる小規模事業所です。
今までなかったリハビリ用のゲーム機を使った運動特化型の施設で、単調な辛い運動を楽しく遊びながら行うことができます。
地域密着型通所介護 料金内容
※基本報酬(令和3年4月1日現在)
サービス提供区分 | 要介護度 | 介護報酬額 | ご利用者様負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 4,150円 | 415円 | 830円 | 1,245円 |
要介護2 | 4,760円 | 476円 | 952円 | 1,428円 | |
要介護3 | 5,380円 | 580円 | 1,076円 | 1,614円 | |
要介護4 | 5,980円 | 598円 | 1,196円 | 1,794円 | |
要介護5 | 6,610円 | 661円 | 1,322円 | 1,983円 | |
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 4,350円 | 435円 | 870円 | 1,305円 |
要介護2 | 4,990円 | 499円 | 998円 | 1,497円 | |
要介護3 | 5,640円 | 564円 | 1,128円 | 1,692円 | |
要介護4 | 6,270円 | 627円 | 1,254円 | 1,881円 | |
要介護5 | 6,930円 | 693円 | 1,386円 | 2,079円 | |
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護2 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 | |
要介護3 | 8,930円 | 893円 | 1,786円 | 2,679円 | |
要介護4 | 10,100円 | 1,010円 | 2,020円 | 3,030円 | |
要介護5 | 11,300円 | 1,130円 | 2,260円 | 3,390円 | |
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 6,760円 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 |
要介護2 | 7,980円 | 798円 | 1,596円 | 2,394円 | |
要介護3 | 9,220円 | 922円 | 1,844円 | 2,766円 | |
要介護4 | 10,450円 | 1,045円 | 2,090円 | 3,135円 | |
要介護5 | 11,680円 | 1,168円 | 2,336円 | 3,504円 | |
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 7,500円 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 |
要介護2 | 8,870円 | 887円 | 1,774円 | 2,661円 | |
要介護3 | 10,280円 | 1,028円 | 2,056円 | 3,084円 | |
要介護4 | 11,680円 | 1,168円 | 2,336円 | 3,504円 | |
要介護5 | 13,080円 | 1,308円 | 2,616円 | 3,924円 |
※加算等(令和3年4月1日現在)
加算名称 | 介護報酬額 | ご利用者様 負担額 |
算定回数等 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 400円 | 1割 | 40円 | 入浴介助を実施した日数 |
2割 | 80円 | |||
3割 | 120円 | |||
入浴介助加算(Ⅱ) | 550円 | 1割 | 55円 | 入浴介助を実施した日数 |
2割 | 110円 | |||
3割 | 165円 | |||
中重度者ケア体制加算 | 450円 | 1割 | 45円 | 1日につき |
2割 | 90円 | |||
3割 | 135円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ)・イ | 560円 | 1割 | 56円 | 個別機能訓練を 実施した日数 |
2割 | 112円 | |||
3割 | 168円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ)・ロ | 850円 | 1割 | 85円 | 個別機能訓練を 実施した日数 |
2割 | 170円 | |||
3割 | 255円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 200円 | 1割 | 20円 | 個別機能訓練を 実施した日数 |
2割 | 40円 | |||
3割 | 60円 | |||
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算算定なし) |
2,000円 | 1割 | 200円 | 1月につき |
2割 | 400円 | |||
3割 | 600円 | |||
生活機能向上連携加算 (個別機能訓練加算算定あり) |
1,000円 | 1割 | 100円 | 1月につき |
2割 | 200円 | |||
3割 | 300円 | |||
ADL維持等加算(Ⅰ) | 300円 | 1割 | 30円 | 1月につき |
2割 | 60円 | |||
3割 | 90円 | |||
ADL維持等加算(Ⅱ) | 600円 | 1割 | 60円 | 1月につき |
2割 | 120円 | |||
3割 | 180円 | |||
ADL維持等加算(Ⅲ) | 30円 | 1割 | 3円 | 1月につき |
2割 | 6円 | |||
3割 | 9円 | |||
認知症加算 | 600円 | 1割 | 60円 | 1日につき |
2割 | 120円 | |||
3割 | 180円 | |||
若年性認知症利用者受入加算 | 600円 | 1割 | 60円 | サービス提供日数 |
2割 | 120円 | |||
3割 | 180円 | |||
栄養改善加算 | 2,000円 | 1割 | 200円 | 3ヶ月以内の期間に限り 1月に2回を限度 |
2割 | 400円 | |||
3割 | 600円 | |||
栄養アセスメント加算 | 500円 | 1割 | 50円 | 1回につき (6月に1回を限度) |
2割 | 100円 | |||
3割 | 150円 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 200円 | 1割 | 20円 | 1回につき (6月に1回を限度) |
2割 | 40円 | |||
3割 | 60円 | |||
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 50円 | 1割 | 5円 | 1回につき (6月に1回を限度) |
2割 | 10円 | |||
3割 | 15円 | |||
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1,500円 | 1割 | 150円 | 3ヶ月以内の期間に限り 1月に2回を限度 |
2割 | 300円 | |||
3割 | 450円 | |||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1,600円 | 1割 | 160円 | 3ヶ月以内の期間に限り 1月に2回を限度 |
2割 | 320円 | |||
3割 | 480円 | |||
同一建物に居住する ご利用者様の減算 |
-940円 | 1割 | -94円 | 1日につき |
2割 | -188円 | |||
3割 | -282円 | |||
送迎を行わない場合の減算 | -470円 | 1割 | -47円 | 片道につき |
2割 | -94円 | |||
3割 | -141円 | |||
中山間地域等に居住する者 へのサービス提供加算 |
基本報酬の5%を加算 | サービス提供日数 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 180円 | 1割 | 18円 | サービス提供日数 |
2割 | 36円 | |||
3割 | 54円 | |||
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数の5.9%を加算 | 1月につき |
※その他の費用
①送迎費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は次のとおり請求いたします。 通常の事業の実施地域を超えた地点から居宅迄の距離片道が10kmを超えるごとに100円(税込) |
||||||||
②キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 | ||||||||
前日の夕方5時までにご連絡いただいた場合 | キャンセル料は不要です。 | ||||||||
前日の夕方5時までにご連絡のない場合 | 予防・総合事業自費利用負担額と同額1,000円(税込)請求致します。 | ||||||||
※ただし、ご利用者様の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | |||||||||
③食事の提供に要する費用 | 500円(税込)(1食あたり) | ||||||||
④おむつ代・パット代 | おむつ代100円(税込) パット代50円(税込)(1枚当たり) | ||||||||
⑤日常生活費 | おやつ・飲料代100円(税込)(1日当たり) |
介護予防・日常生活支援総合事業

要介護認定で要支援1か要支援2の認定を受けられた方、および、基本チェックリストで日常生活に必要な機能や社会との関わりといった「生活機能」の低下がみられた(事業対象者)場合、「介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービス)」が利用できます。
介護予防・日常生活支援総合事業 料金内容
サービス名称 | 基本利用料(1回あたり) | 利用者負担金(1回あたり) | 上限回数(月間) | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
通所型サービスA(事業対象者・要支援1) | 3,840 | 384 | 768 | 1,152 | 4回まで |
通所型サービスA(要支援2) | 3,950 | 395 | 790 | 1,580 | 8回まで |
運動機能訓練向上加算 | 2,250 | 225 | 450 | 675 | 1月につき |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1,500 | 150 | 300 | 450 | |
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1,600 | 160 | 320 | 480 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 4,800 | 480 | 960 | 1,440 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 200 | 20 | 40 | 60 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 50 | 5 | 10 | 15 | |
事業所評価加算 | 1,200 | 120 | 240 | 360 | |
若年性認知症受入加算 | 2,400 | 240 | 480 | 720 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ(事業対象者・要支援1) | 720 | 72 | 144 | 216 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ)イ(要支援2) | 1,440 | 144 | 288 | 432 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ※ | 所定単位数の5.9%を加算 |
※その他の費用
通所サービス自費利用 | 上記それぞれの上限回数 (5回目と9回目から)を超える利用について1回毎1,000円(税込) |
食事の提供に要する費用 | 500円(税込)(1食あたり) |
おむつ代・パット代 | おむつ代100円(税込)(1枚) パット代50円(税込)(1枚) |
おやつ代(嗜好飲料代含む) | 100円(税込)(1日あたり) |
行事費・活動材料代 | 別途実費 |
通所サービス自費利用時入浴代 | 500円(税込)(1回) |
その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |